2.1 Projekt Fahrtenbuch
Fahrtenbuch-Projekt
Ein einfaches elektronisches Fahrtenbuch soll als Web-Applikation entwickelt werden. In der Tabelle die zu erfassenden Daten.
Datum | Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Km Start | Km End | Km Diff | Zweck/Ziel | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.3.23 | 10:00 | 11:00 | 22222 | 22230 | 8 | privat | Mez |
14.3.23 | 12:00 | 13:00 | 22230 | 22240 | 10 | Kunde B.Deutsch | Mez |
In der ersten Version sollen Webformulare zur Eingabe und Darstellung aller Fahrten verwendet werden. Die Verarbeitung der Daten geschieht auf einem Webserver mit PHP und die Speicherung zunächst in XML.
ID | Pri | User Story | Akzeptanzkriterien | Kommentare | Status | Points | Sprint |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PB1 | Formular zur Eingabe einer Fahrt | Übersichtlich, gut zu bedienen | |||||
PB2 | Formular zur Ausgabe aller Fahrten | Übersichtlich, gut zu bedienen | |||||
PB3 | Korrektur falscher Daten in Auflistung | Gut zu bedienen | |||||
PB4 | Speicherung der Daten in XML auf dem Server | Ordentliches Datenformat | XML lernen, Verarbeitung mit PHP | ||||
PB5 | Bedienungsanleitung | Leicht verständlich | |||||
HO | 1 | Handout | Entspricht der Vorgabe | Für jeden Sprint | |||
PD | 1 | Projektverlaufsdokumentation | Entspricht der Vorgabe | Für jeden Sprint | |||
PR | 1 | Präsentation der Lösung vor Fachpublikum | Funktion vorführen Details erklären können | Für jeden Sprint |
2 Kommentare
Kommentare sind geschlossen.