Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung
Synopsis: [de.wikipedia.org/wiki/Einheitliche_Prüfungsanforderungen_in_der_Abiturprüfung]
Ich habe hier für mich zum Nachschauen einen Spickzettel gebaut.. Will lernen meine Fragen besser nach diesem Schema zu formulieren..
Quelle: Landesinstitut für Schulentwicklung BW; Hilfestellung Umsetzung der EPA Technik in Abituraufgaben; Stuttgart 2011 H – 10/16
Beschreibung der Anforderungsbereiche:
- Im Anforderungsbereich I (Reproduktion) beschränken sich die Aufgabenstellungen auf die Reproduktion und die Anwendung einfacher Sachverhalte und Fachmethoden, das Darstellen von Sachverhalten in vorgegebener Form sowie die Darstellung einfacher Bezüge.
- Im Anforderungsbereich II (Reorganisation) verlangen die Aufgabenstellungen die Reorganisation und das Übertragen komplexerer Sachverhalte und Fachmethoden, die situationsgerechte Anwendung von technischen Kommunikationsformen, die Wiedergabe von Bewertungsansätzen sowie das Herstellen von Bezügen, um technische Problemstellungen entsprechend den allgemeinen Regeln der Technik zu lösen.
- Im Anforderungsbereich III (Reflexion/Problemlösung/Bewertung) verlangen die Aufgabenstellungen das problembezogene Anwenden und Übertragen komplexer Sachverhalte und Fachmethoden, die situationsgerechte Auswahl von Kommunikationsformen, das Herstellen von Bezügen und das Bewerten von Sachverhalten.
Operatorenliste
Operator | Beschreibung der erwarteten Leistung | I | II | III |
---|---|---|---|---|
Beschreiben | Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben. | X | ||
Nennen | Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen aufzählen. | X | ||
Berechnen / Bestimmen | Ergebnisse von einem bekannten Ansatz ausgehend durch Rechenoperationen oder grafische Lösungsmethoden gewinnen. | X | X | |
Darstellen | Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden usw. strukturiert und gegebenenfalls fachsprachlich wiedergeben. | X | X | |
Ergänzen / Vervollständigen | Einen teilweise vorgegebenen Entwurf nach Vorgaben erweitern bzw. weiterentwickeln. Informationen aus einem Diagramm (z. B. Sequenzdiagramm) in ein andersartiges Diagramm (z. B. Klassendiagramm) übertragen. | X | X | |
Erläutern / Erklären | Einen technischen Sachverhalt in einen Zusammenhang einordnen sowie ihn nachvollziehbar und verständlich machen. | X | X | |
Erstellen | Darstellen von Sachverhalten gemäß vorgegebener Syntax. | X | X | |
Vergleichen | Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln. | X | X | |
Zeichnen | Einen technischen Sachverhalt mit zeichnerischen Mitteln unter Einhaltung der genormten Symbole darstellen. | X | X | |
Ableiten | Auf der Grundlage wesentlicher Merkmale sachgerechte Schlüsse ziehen. | X | ||
Abschätzen | Eine technische Einrichtung nach den Verfahren der jeweiligen Technikwissenschaft entsprechend der gestellten Anforderung grob Dimensionieren ohne genaue Berechnungen durchzuführen. | X | ||
Auswerten | Daten, Einzelergebnisse oder andere Elemente in einen Zusammenhang stellen und ggf. zu einer Gesamtaussage zusammenführen. | X | ||
Begründen | Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Beziehungen von Ursachen und Wirkung zurückführen. | X | ||
Durchführen | Eine vorgegebene oder eigene Anleitung (z. B. für ein Experiment oder eine Befragung) umsetzen. | X | ||
Ermitteln | Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis formulieren. | X | ||
Konstruieren | Form und Bau eines technischen Objektes durch Ausarbeitung des Entwurfs, durch technische Berechnungen, Überlegungen usw. maßgebend gestalten. | X | ||
Optimieren | Einen gegebenen technischen Sachverhalt oder eine gegebene technische Einrichtung so zu verändern, dass die geforderten Kriterien unter einem bestimmten Aspekt erfüllt werden. | X | ||
Skizzieren | Sachverhalte, Strukturen oder Ergebnisse auf das Wesentliche reduzieren und diese grafisch oder als Text übersichtlich darstellen. | X | ||
Strukturieren / Ordnen | Vorliegende Objekte oder Sachverhalte kategorisieren und hierarchisieren. | X | ||
Analysieren und Untersuchen | Wichtige Bestandteile oder Eigenschaften auf eine bestimmte Fragestellung hin herausarbeiten. Untersuchen beinhaltet ggf. zusätzlich praktische Anteile. | X | X | |
Beurteilen | Zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen. | X | X | |
Bewerten / Stellung nehmen | Eine eigene Position nach ausgewiesenen Kriterien vertreten. | X | X | |
Dimensionieren | Eine technische Einrichtung nach den Verfahren der jeweiligen Technikwissenschaft entsprechend der gestellten Anforderung bestimmen. | X | X | |
Entwickeln / Entwerfen | Zu einem Sachverhalt oder zu einer Problemstellung ein konkretes Lösungsmodell oder ein Lösungskonzept skizzieren. | X | X | |
Modellieren | Abläufe in einem System oder in einem Teil eines Systems auf der Basis eines unvollständigen Entwurfs entwerfen und in abstrahierter Form in der Modellebene darstellen (z. B. in einem UML- Zustands- oder Sequenz-Diagramm). | X | X | |
Überprüfen und Nachweisen | Sachverhalte oder Aussagen an Fakten oder innerer Logik messen und eventuelle Widersprüche aufdecken. | X | X | |
Übertragen | Einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen. | X | X | |
Dokumentieren | Entscheidende Erklärungen, Herleitungen und Skizzen darstellen. | X |
Operatorendefinition aus: Musterprüfungsaufgaben für das Abitur ab 2024 Fach: Informatik Juni 2022
Ein Kommentar
Die Kommentare sind geschlossen.