TGI Abiturprüfungen Übersicht
Üb = Übung; Ka = Klassenarbeit; PP = ProbePrüfung
[ycd_countdown id=5744]
| Prüfung | Aufgabe | Thema | Bemerkung | Verwendet |
|---|---|---|---|---|
| 24-HP | 1-HW | Schwenktor | ||
| 24-HP | 2-SW | Kursstufen-App | Mez Üb | |
| 24-HP | 3-VS/IoT | Pflanzenzücherter | ||
| 24-HP | 4-KI/DB | IT-Lehrerin Abiturleistungen | K-Means-Clustering | |
| 24-NP | 1-HW | Klimaregulierung | Fragen zu µC Architektur | |
| 24-NP | 2-SW | Mietwagenfirma | PP | |
| 24-NP | 3-VS/IoT | Bildungscampus | ||
| 24-NP | 4-KI/DB | IT-Lehrerin Tiere | Gini | |
| 25-HP | 1-HW | Unterwasserbeleuchtung | Mez Üb 26 | |
| 25-HP | 2-SW | Projektplanungs-App | Mez Üb | |
| 25-HP | 3-VS/IoT | IT-Unternehmen/ Feinstaub | ||
| 25-HP | 4-KI/DB | Versicherungsunternehmen | Gini | |
| 25-NP | 1-HW | Kaffeeautomat | Mez PP | |
| 25-NP | 2-SW | Fußballverein | Mez Ka | |
| 25-NP | 3-VS/IoT | Auftragsfertiger | PP | |
| 25-NP | 4-KI/DB | Zwei-Personen-Spiel | Minimax | PP |
| 26-HP | 1-HW | GPU-Lüftersystem | ||
| 26-HP | 2-SW | Online-Snake-Portal | Snake-Projekt | |
| 26-HP | 3-VS/IoT | Logistikfirma ABIsLog | ||
| 26-HP | 4-KI/DB | Bauernschach | Minimax | |
| 26-NP | 1-HW | e-Scooter | SPI-TFT | |
| 26-NP | 2-SW | Tunierverwaltung | VK-Liste | |
| 26-NP | 3-VS/IoT | Bildungseinrichtung | ||
| 26-NP | 4-KI/DB | Blutprobenstudie | Perzeptron |
